| 作品数 | 20 |
| 平均評価 | ★4.35 |
| 平均販売数 | 5680 |
| 累計販売数 | 113,610 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.91 |
| └ 平均販売=5,680 平均定価=¥1,529 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (20作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.67 |
声優データなし
手書きのモノクログラフィックを活かし、豊富なやり込み要素と自由度の高いゲームシステムで極めて高いコストパフォーマンスを実現している。