| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.64 |
| 平均販売数 | 1533 |
| 累計販売数 | 7,665 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.39 |
| └ 平均販売=1,533 平均定価=¥572 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.68 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
サークルは、ユニークな設定と高い音響・構成力を活かし、多様で魅力的な物語を構築する制作面が強みである。