| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★3.92 |
| 平均販売数 | 484 |
| 累計販売数 | 968 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.31 |
| └ 平均販売=484 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.98 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.66 |
声優データなし
可愛らしい絵柄と魅力的なキャラクター表現が特徴で、2周目以降も楽しめるやり込み要素や工夫が盛り込まれている点が評価されている。