| 作品数 | 21 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 1731 |
| 累計販売数 | 36,354 |
| 起用声優数 | 20 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.91 |
| └ 平均販売=1,731 平均定価=¥1,173 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (21作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.69 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的で没入感の高い世界観を構築し、キャラクターの心理的な変容やテーマの深掘りを巧みに表現する高い制作能力が評価されている。