| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.89 |
| 平均販売数 | 1940 |
| 累計販売数 | 1,940 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.25 |
| └ 平均販売=1,940 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.22 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.16 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
原作の雰囲気や世界観を高い精度で再現しており、京都弁による表現が作品を牽引し幅広い層にアピールできる魅力的な仕上がりとなっている。