| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.82 |
| 平均販売数 | 3153 |
| 累計販売数 | 12,614 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.46 |
| └ 平均販売=3,154 平均定価=¥1,732 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.12 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ユニークかつニッチなテーマ設定と独自のシチュエーションにより世界観を構築しており、Live2Dなどの付加価値の高い特典が没入感と満足度を高めている点が評価されている。