| 作品数 | 9 |
| 平均評価 | ★4.77 |
| 平均販売数 | 369 |
| 累計販売数 | 3,323 |
| 起用声優数 | 7 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.27 |
| └ 平均販売=369 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (9作品、最大1.0) | 0.77 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.81 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的な設定とキャラクター描写が特徴であり、聴衆の嗜好に合わせた高い満足度と充実した特典内容で作品を彩っている。