| 作品数 | 38 |
| 平均評価 | ★4.47 |
| 平均販売数 | 13360 |
| 累計販売数 | 507,691 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 12.57 |
| └ 平均販売=13,360 平均定価=¥2,090 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.12 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (38作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.79 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なCGと美麗な絵柄を基盤とし、低価格ながら圧倒的なボリュームと独創的なゲームシステムを提供するコストパフォーマンスの高さが最大の強みである。