| 作品数 | 9 |
| 平均評価 | ★4.74 |
| 平均販売数 | 22303 |
| 累計販売数 | 200,727 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 7.82 |
| └ 平均販売=22,303 平均定価=¥782 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (9作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.77 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.65 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密で詳細な世界観設定と、高品質かつ洗練された音響による高い没入感が評価されている。破格の価格設定ながら、ボリュームやクオリティを両立させている点が強みである。