| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 504 |
| 累計販売数 | 2,016 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.31 |
| └ 平均販売=504 平均定価=¥1,375 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.65 |
声優データなし
ユニークな戦闘システムとキャラクターの関係性を深める好感度システムが特徴のRPGであり、王道ながらもスムーズに楽しめる構成となっている。