| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.35 |
| 平均販売数 | 2012 |
| 累計販売数 | 4,025 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.59 |
| └ 平均販売=2,012 平均定価=¥1,760 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.19 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
美麗な3Dグラフィックと、プレイヤーの自由度が高い設計が特徴的な作品であり、高いリプレイ価値を提供している。