| 作品数 | 35 |
| 平均評価 | ★4.33 |
| 平均販売数 | 17 |
| 累計販売数 | 617 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.00 |
| └ 平均販売=18 平均定価=¥126 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (35作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.05 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自の奇抜な設定とユーモアに溢れた世界観が魅力であり、手頃な価格ながらボリューム感のある作品を提供している点が評価されている。