| 作品数 | 45 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 726 |
| 累計販売数 | 32,676 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.65 |
| └ 平均販売=726 平均定価=¥1,975 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (45作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.53 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な映像と豊富な差分、多様なキャラクター設定が魅力で、シリーズを通して高い安定性を保ちながら価格以上のコストパフォーマンスを実現している。