| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.42 |
| 平均販売数 | 2865 |
| 累計販売数 | 5,731 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.99 |
| └ 平均販売=2,866 平均定価=¥1,540 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.42 |
声優データなし
探索要素と個性的なキャラクター描写が魅力のメイドRPGであり、回想モードなどプレイ利便性を高める工夫が見られる作品。