| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.12 |
| 平均販売数 | 2079 |
| 累計販売数 | 10,398 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.44 |
| └ 平均販売=2,080 平均定価=¥1,540 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.03 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.82 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
自由度の高いゲームシステムと豊富なやり込み要素が特徴であり、価格以上のボリュームと満足度を提供する制作面が高く評価されている。