| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 1998 |
| 累計販売数 | 13,991 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.30 |
| └ 平均販売=1,999 平均定価=¥1,446 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.67 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新な設定と演出を駆使し、高い没入感と多様なプレイ体験を提供するコンテンツ設計が強みとなっている。