| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.58 |
| 平均販売数 | 4545 |
| 累計販売数 | 4,545 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.25 |
| └ 平均販売=4,545 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.50 |
声優データなし
プレイヤーの選択によってストーリーが変化し、作り込まれた世界観と視覚的な表現が高く評価されている。多様なエンディングやキャラクターの成長を丁寧に描いた自由度の高いゲーム体験を提供している。