| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.55 |
| 平均販売数 | 15785 |
| 累計販売数 | 31,570 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 11.67 |
| └ 平均販売=15,785 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.14 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (2作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.01 |
声優データなし
高品質なドットアニメーションを基盤とし、謎解きややり込み要素など幅広い層が楽しめる工夫が見られる作品が多い。