| 作品数 | 55 |
| 平均評価 | ★4.18 |
| 平均販売数 | 2563 |
| 累計販売数 | 141,004 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.97 |
| └ 平均販売=2,564 平均定価=¥1,706 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.04 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (55作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.06 |
声優データなし
高品質なCGと魅力的な絵柄が特徴であり、ユニークなゲームシステムや高いコストパフォーマンスでプレイヤーの多様なニーズに応えている点が強みです。