| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.16 |
| 平均販売数 | 8558 |
| 累計販売数 | 59,912 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 6.33 |
| └ 平均販売=8,559 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.04 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (7作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.89 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ドット絵とアニメーションによる高いビジュアル表現、斬新な設定や魅力的なキャラクターが評価されており、ユニークなゲームシステムを追求する制作姿勢が強みとなっている。