| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 6564 |
| 累計販売数 | 6,564 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.90 |
| └ 平均販売=6,564 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.56 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
巧みな脚本とリアルな音響効果が高次元で融合し、登場人物の心情や人間関係の葛藤を丁寧に描き切った没入感の高い作品を提供している。