| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.33 |
| 平均販売数 | 2191 |
| 累計販売数 | 8,766 |
| 起用声優数 | 10 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.87 |
| └ 平均販売=2,192 平均定価=¥1,898 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.49 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
システム設計の多様性と美麗なグラフィックを両立させ、ゲームプレイを豊かにする独自の要素を取り入れている点が強みである。