| 作品数 | 23 |
| 平均評価 | ★4.58 |
| 平均販売数 | 2040 |
| 累計販売数 | 46,923 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.78 |
| └ 平均販売=2,040 平均定価=¥851 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (23作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.45 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的な設定と高いビジュアルクオリティを両立させつつ、音響やゲームシステムの工夫によりターゲット層に強く訴求する制作面が強みである。