| 作品数 | 44 |
| 平均評価 | ★4.35 |
| 平均販売数 | 559 |
| 累計販売数 | 24,614 |
| 起用声優数 | 32 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.79 |
| └ 平均販売=559 平均定価=¥3,160 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (44作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.90 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
キャラクターデザインや作画、美術レベルが高いことが評価されています。物語はテンポ良く展開しつつ、日常から堕ちていく過程に深みがあります。また、原作のシーンを再解釈することで独自の魅力を生み出している点が特徴です。