| 作品数 | 85 |
| 平均評価 | ★3.99 |
| 平均販売数 | 356 |
| 累計販売数 | 30,342 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.41 |
| └ 平均販売=357 平均定価=¥2,534 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.00 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (85作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.05 |
声優データなし
キャラクターの衣装多様性が評価されており、CGや回想部屋といった基本的なコンテンツを充実させている。