| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 1176 |
| 累計販売数 | 2,353 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.61 |
| └ 平均販売=1,176 平均定価=¥1,155 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.57 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
会話を中心とした構成により、キャラクター同士の親密さやイチャイチャ感を楽しむ作品作りが高く評価されている。