| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.78 |
| 平均販売数 | 1723 |
| 累計販売数 | 3,446 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.90 |
| └ 平均販売=1,723 平均定価=¥1,155 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (2作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.16 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
会話を中心とした構成により、キャラクター同士の親密さやイチャイチャ感を楽しむ作品作りが高く評価されている。