| 作品数 | 404 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 489 |
| 累計販売数 | 197,710 |
| 起用声優数 | 35 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.17 |
| └ 平均販売=489 平均定価=¥790 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (404作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.66 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高い脚本構成力と精巧な音声編集により、独特の没入感と深い世界観を提供する制作面が評価されている。