| 作品数 | 417 |
| 平均評価 | ★4.45 |
| 平均販売数 | 495 |
| 累計販売数 | 206,434 |
| 起用声優数 | 35 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.18 |
| └ 平均販売=495 平均定価=¥804 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (417作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.71 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高い脚本構成力と精巧な音声編集により、独特の没入感と深い世界観を提供する制作面が評価されている。