| 作品数 | 27 |
| 平均評価 | ★4.86 |
| 平均販売数 | 2835 |
| 累計販売数 | 76,558 |
| 起用声優数 | 13 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.39 |
| └ 平均販売=2,835 平均定価=¥1,096 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.22 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (27作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.93 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密な世界観と巧みなストーリー構成が特徴で、高品質な音響や演出により高い没入感を提供している点が評価されている。