| 作品数 | 18 |
| 平均評価 | ★4.38 |
| 平均販売数 | 1382 |
| 累計販売数 | 24,876 |
| 起用声優数 | 25 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.73 |
| └ 平均販売=1,382 平均定価=¥1,179 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (18作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.98 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.57 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自のニッチでマニアックな設定や斬新な発想を取り入れつつ、エロシーンのクオリティや細部に徹底的にこだわる制作体制が高く評価されています。