| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.65 |
| 平均販売数 | 2179 |
| 累計販売数 | 2,179 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.61 |
| └ 平均販売=2,179 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (1作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.17 |
声優データなし
高クオリティなドット絵アニメーションと中毒性の高いゲームデザインが特徴の作品であり、細部まで作り込まれた表現と十分なボリュームが評価されている。