| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.60 |
| 平均販売数 | 22601 |
| 累計販売数 | 45,203 |
| 起用声優数 | 10 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 24.62 |
| └ 平均販売=22,602 平均定価=¥2,420 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 4.82 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なアニメーションと、前作からさらに進化し深まった世界観およびゲームシステムの構築が高く評価されています。