| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.37 |
| 平均販売数 | 6824 |
| 累計販売数 | 40,945 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.24 |
| └ 平均販売=6,824 平均定価=¥403 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (6作品、最大1.0) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.24 |
声優データなし
低価格ながら高い満足度を提供し、手軽さとゲームとしての完成度の両立を目指す制作体制が評価されている。ストーリーを追体験できる機能や充実したやり込み要素も魅力である。