| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.65 |
| 平均販売数 | 1057 |
| 累計販売数 | 2,115 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.45 |
| └ 平均販売=1,058 平均定価=¥935 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.40 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
原作の世界観と現代的な要素を独自の解釈で融合させ、バイノーラル録音による高い臨場感とストーリー性を追求した制作が高く評価されている。