| 作品数 | 11 |
| 平均評価 | ★4.81 |
| 平均販売数 | 2067 |
| 累計販売数 | 22,746 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.22 |
| └ 平均販売=2,068 平均定価=¥1,310 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (11作品、最大1.0) | 0.83 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.42 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自の視点から描かれる斬新で魅力的な世界観と、環境音や効果音を駆使した高い没入感が評価されている。