| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.42 |
| 平均販売数 | 463 |
| 累計販売数 | 926 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.22 |
| └ 平均販売=463 平均定価=¥1,045 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.39 |
声優データなし
自由度の高い学園探索と豊富なイベントが特徴であり、多様なシチュエーションや複数のエンディングによるリプレイを楽しめる制作面を持つ。