| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.37 |
| 平均販売数 | 2943 |
| 累計販売数 | 8,831 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.97 |
| └ 平均販売=2,944 平均定価=¥733 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.34 |
声優データなし
戦略性の高いゲームシステムと魅力的な絵柄が特徴であり、パズルや育成要素の完成度が高い。手頃な価格設定によるコストパフォーマンスも評価されている。