| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.66 |
| 平均販売数 | 376 |
| 累計販売数 | 753 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.07 |
| └ 平均販売=376 平均定価=¥440 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.27 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
設定と演出が丁寧に作り込まれており、特に女体化の過程における没入感を高めている点が好評である。ボリュームに対する価格のバランスも良好なコストパフォーマンスが魅力。