| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 15194 |
| 累計販売数 | 30,389 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 16.93 |
| └ 平均販売=15,194 平均定価=¥2,475 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.47 |
声優データなし
複数の作品において、斬新なゲームシステムや豊富なやり込み要素を備えた高い完成度が評価されています。UIの多様性や設定の作り込みも特徴です。