| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.40 |
| 平均販売数 | 1977 |
| 累計販売数 | 11,866 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.30 |
| └ 平均販売=1,978 平均定価=¥1,467 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (6作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.92 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自のニッチなテーマ設定と高い完成度で、美麗なグラフィックや細部にまでこだわった表現が評価されているサークルである。