| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.27 |
| 平均販売数 | 2201 |
| 累計販売数 | 6,605 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.29 |
| └ 平均販売=2,202 平均定価=¥293 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.92 |
声優データなし
CG枚数を多く採用することで、コストパフォーマンスに優れた制作を実現している。