| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.58 |
| 平均販売数 | 16601 |
| 累計販売数 | 16,601 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 21.28 |
| └ 平均販売=16,601 平均定価=¥2,860 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (1作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.14 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
3Dゲームとしての高いクオリティと没入感のあるVR体験が特徴で、操作性とグラフィックのバランスに優れている。