| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.65 |
| 平均販売数 | 431 |
| 累計販売数 | 1,725 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.15 |
| └ 平均販売=431 平均定価=¥798 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.37 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
オタクカルチャーやネットスラングを多用したユニークな世界観が特徴であり、キャラクター設定の一貫性と音声演出の工夫によってリスナーに楽しさと安心感を提供している。