| 作品数 | 27 |
| 平均評価 | ★4.62 |
| 平均販売数 | 401 |
| 累計販売数 | 10,851 |
| 起用声優数 | 37 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.17 |
| └ 平均販売=402 平均定価=¥945 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (27作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.81 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新でユニークなキャラクター設定とストーリー展開が魅力であり、没入感の高い演出や高いコストパフォーマンスを両立した制作が高く評価されている。