| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★3.97 |
| 平均販売数 | 608 |
| 累計販売数 | 1,824 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.41 |
| └ 平均販売=608 平均定価=¥1,503 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.99 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.45 |
声優データなし
原作への深い愛情に基づいた緻密な世界観の再現と、豊富なやり込み要素や工夫された演出が高く評価されている。