| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★3.88 |
| 平均販売数 | 3834 |
| 累計販売数 | 7,669 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.42 |
| └ 平均販売=3,834 平均定価=¥825 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.97 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.23 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
手軽にプレイできる導入と、ファンタジー世界観を重視した作りが評価されている。価格設定も安く、コストパフォーマンスが高い作品である。