| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 609 |
| 累計販売数 | 609 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.09 |
| └ 平均販売=609 平均定価=¥330 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.36 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
モノクロ表現による独特の雰囲気と丁寧な作り込みが特徴で、豊富な差分や会話パターン、BGMとの親和性が高い点が好評です。価格以上の充実した内容を提供しているコスパも魅力となっています。