| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★3.69 |
| 平均販売数 | 8697 |
| 累計販売数 | 8,697 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 7.32 |
| └ 平均販売=8,697 平均定価=¥1,870 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.92 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.59 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
Live2Dアニメーションの完成度や魅力的なキャラクターデザインなど、視覚的な表現には高いクオリティが見られる。開発チームによる積極的なアップデートへの対応も評価されている。