| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.71 |
| 平均販売数 | 272 |
| 累計販売数 | 544 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.09 |
| └ 平均販売=272 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.30 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
キャラクターの設定や背景を深く掘り下げた独特の世界観が特徴で、陰キャという設定を活かした個性的な描写が高く評価されている。