| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.64 |
| 平均販売数 | 6095 |
| 累計販売数 | 18,285 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.61 |
| └ 平均販売=6,095 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.85 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
多様なシーン展開と、没入感を高める巧みな構成が特徴の作品群。音声ドラマとしての高い完成度を追求している。