| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★3.71 |
| 平均販売数 | 450 |
| 累計販売数 | 900 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.13 |
| └ 平均販売=450 平均定価=¥660 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.93 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.32 |
声優データなし
低価格ながら高品質なアニメーションと機能が実現されており、ストーリー展開におけるキャラクターの感情表現もプレイヤーの興奮を煽る要素として評価されている。